Artykuł
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2013 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 29,2 | dopuszczalny poziom - 50% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 40,06 | wymagany poziom - 12% | osiągnięto wymagany poziom |
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2014 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 33,60 | dopuszczalny poziom - 50% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 38,65 | wymagany poziom - 14% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 100,00 | wymagany poziom - 38% | osiągnięto wymagany poziom |
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2015 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 39,31 | dopuszczalny poziom - 50% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 42,18 | wymagany poziom - 16% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 100,00 | wymagany poziom - 40% | osiągnięto wymagany poziom |
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2016 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 2,74 | dopuszczalny poziom - 45% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 30,17 | wymagany poziom - 18% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 27,59 | wymagany poziom - 42% | Nie osiągnięto wymaganego poziomu |
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2017 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 8,46 | dopuszczalny poziom - 45% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 30,22 | wymagany poziom - 20% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 54,59 | wymagany poziom - 45% | osiągnięto wymagany poziom |
Wskaźnik | Osiągnięty poziom w roku 2018 [%] | Dopuszczalny wymagany poziom | Uwagi |
Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 7,45 | dopuszczalny poziom - 40% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 36,97 | wymagany poziom - 30% | osiągnięto wymagany poziom |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 67,08 | wymagany poziom - 50% | osiągnięto wymagany poziom |
...